產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡單橋多功能抑塵車 (多功能抑塵車)
產品詳情
重汽汕德卡單橋多功能抑塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 8800,9000,9700,9900,9900,10100×2550×3700,3850 |
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/9 |
額定質量(kg): | 8070,8005,7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2850 |
整備質量(kg): | 9800,10800 | 車速(km/h): | 110,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 、該車主要用于城市抑塵、降霾、除塵;主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置;選用4500 mm和4700mm軸距,整車長/軸距/后伸對應關系為(mm):8800/4500/無后伸,9700/4500/900,9900/4500/1100,9000/4700/無后伸,9900/4700/900,10100/4700/1100;2、側、后防護材料:Q235;側面及后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高) (mm)50×150,后防護離地高度:450mm;選裝噴霧裝置及擺放樣式;3、當整備質量為:9800kg時,載質量為:8070kg(2人),8005kg(3人),當整備質量為:10800kg時,載質量為:7070kg(2人),7005kg(3人),罐體總容量:9.08立方米,有效容積:8.64立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3000×2450×1780.4、ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤選裝底盤附件排氣管安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h。隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體后封頭波紋樣式。 |
重汽汕德卡單橋多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.29-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;MC07H.29-60;WP7.270E61;WP7H270E62;WP7H245E62;WP7H220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7470;6220;6220;4580;6870;6870;6870;4910;4910;4910;7360;7470;6800;6800;6800;6870;6870;6870 | 220;199;180;162;213;202;188;180;166;147;213;199;199;180;162;190;202;213 |
重汽汕德卡單橋多功能抑塵車圖片 |
相關產品