產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風專底D3V后雙橋多功能抑塵車 (多功能抑塵車)
產品詳情
東風專底D3V后雙橋多功能抑塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 11880,10630×2500×3900 |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 21/12,21/11,21/13,21/14 |
額定質量(kg): | 12505,12570,11555,11620 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190 |
整備質量(kg): | 12300,13250 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風專底D3V后雙橋多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020,2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/1440/3490;10630/4750+1350/1440/3090;11880/5400+1350/1440/3690;11880/5700+1350/1440/3390;11880/5900+1350/1440/3190;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型號:WF-60/WF-80所對應的整備質量分別為:12300kg/13250kg.隨底盤選裝駕駛室.選裝后平臺樣式,外觀樣式,左右出水口及底盤附件位置. |
東風專底D3V后雙橋多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213 |
東風專底D3V后雙橋多功能抑塵車圖片 |
相關產品