產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃后雙橋洗井清蠟車 (石油測井車)
產品詳情
重汽豪沃后雙橋洗井清蠟車技術參數 | |||
產品名稱: | 洗井清蠟車 | 外形尺寸(mm): | 10010,9260,8910,8610×2550×3300 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 21800 | 接近/離去角(°): | 19/11,19/13,19/14 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2630,1430/2180,1430/2030 | |
整備質量(kg): | 21670,21605 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋洗井清蠟車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車為油田專用作業車,主要用于油田洗井、清蠟等作業,專用裝置主要是臺上發動機、三缸柱塞泵、鍋爐等.側面及后下部防護裝置,材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接.后部防護裝置斷面尺寸:80mm×140mm;離地高度:500mm.該車軸距/后懸/車長/離去角的一一對應關系為:4600+1350/2630/10010/11°;4300+1350/2180/9260/13°;4100+1350/2030/8910/14°;3800+1350/2030/8610/14°.懸架形式僅選用:非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |
重汽豪沃后雙橋洗井清蠟車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257 |
重汽豪沃后雙橋洗井清蠟車圖片 |
相關產品