產品分類
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸引壓送車 | 外形尺寸(mm): | 11090×2550×3730 |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/12 |
額定質量(kg): | 6730,6665 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2490 |
整備質量(kg): | 18140 | 車速(km/h): | 110,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車裝有罐體、空壓機、羅茨真空泵、舉升油缸、過濾系統、液壓支腿、吸排管路系統等專用裝置;通過真空泵產生負壓,對二次污染物進行真空密閉式向罐內吸引裝料,并通過除塵過濾系統對二次污染物混合氣流進行物氣分離除塵降塵,排料時通過空壓機產生正壓把二次污染物通過封閉式高壓排卸的方式排卸到專用的儲存容器中;罐體頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體總容量:16.2立方米,罐體有效容積:15.5立方米。罐體外形尺寸:直徑×罐長(mm):Φ2212×5200。運送的介質為:煙煤粉,密度:430千克/立方米。該車僅采用軸距(mm)為5800+1350和鋼板彈簧懸架的底盤;側、后防護裝置材料材質為Q235B,側、后防護裝置與車架均采用螺栓聯接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度為430mm;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選擇LED前部燈具。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。后部選裝吸料控制閥和卸料控制閥樣式.。后部吸料管選裝旋轉調節卡箍。 |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61; WP7.300E61; MC07H.35-60; MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; MC09.35-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; WP8.350E61; WP6H270E61; MC09.38-60; MC07.25-60; WP8.320E61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 7470; 7470; 7360; 7360; 7360; 6870; 8765; 6870; 6870; 6870; 7800; 6220; 8765; 6870; 7800; 6800; 6800; 6800; 7360; 7360; 7800 | 199; 220; 257; 240; 213; 240; 260; 228; 202; 251; 257; 199; 279; 188; 235; 199; 221; 235; 228; 254; 257 |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車圖片 |