產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天錦散裝飼料運輸車 (飼料運輸車)
產品詳情
東風天錦散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2450,2500×3650,3750,3850 |
底盤型號: | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | 6000×2400,2450×2100,2200,2300 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
額定質量(kg): | 8705,8770 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1430/2570 |
整備質量(kg): | 9100 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后 輪 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。卸料方式:電動或液壓絞龍卸料,選裝電動或液壓絞龍卸料裝置。選裝直接供電ETC車載裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤5000mm軸距。側防護裝置材料材質:鋁合金6063,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:455mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1,B6.2NS6B260/25.1,D4.5NS6B220/25.3。 |
東風天錦散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;DDi50E240-60;DDi47E225-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500;4750;5000;4750 | 136;154;147;180;169;162;191;162;154;177;166 |
東風天錦散裝飼料運輸車圖片 |
相關產品