產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風多利卡D9散裝飼料運輸車 (飼料運輸車)
產品詳情
東風多利卡D9散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 7750,8400×2550,2500×3700,3800 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質量(kg): | 10570,10505 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2540,1260/2640 |
整備質量(kg): | 7300 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡D9散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝排氣管后背,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置.2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.3.該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料;4,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5,側防護:碳鋼材質Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:碳鋼材質Q235,連接方式焊接連接,后防護截面尺寸120×60mm,離地高度470mm;6.介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸長×寬×高(mm):5000,5600×2450,2500×2250,2350;罐體總容量:22.0立方米.罐體有效容積:21.01立方米.車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7750/1260/3950/2540,8400/1260/4500/2640.7,發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.8,該車型可選裝ETC車載裝置;9.該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟,該產品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;選裝限速裝置,限速89。 |
東風多利卡D9散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200 | 145;147;162;154;169;143;162;191 |
東風多利卡D9散裝飼料運輸車圖片 |
相關產品