產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車 (飼料運輸車)
產品詳情
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3995 |
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 16570,17860 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2688 |
整備質量(kg): | 14300,13010 | 車速(km/h): | 89,120 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 2050+4400+1350 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4,2/2/3 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 選裝后部絞龍樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉樣式,選裝左右兩側模塊布置,選裝油箱外觀樣式,ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車可選裝ETC裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45,WP10.5H430E62/36.11,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.10;側后防護情況:側防護和后防護材料均為Q235,側防護連接方式:螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:490mm;;電動絞龍螺旋輸送卸料;專用功能及裝置:該車專用裝置由飼料倉和絞龍組成,用于糧食收集及運輸;其他說明:后部不可整體開啟,罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2350;罐體有效容積:34.79立方米; |
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 | 294 339 294 257 316 368 316 338 |
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車圖片 |
相關產品