產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
長安掃路車 (環衛掃路車)
產品詳情
長安掃路車技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外形尺寸(mm): | 5150×1600×2260 |
底盤型號: | SC1031XDD65 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | 40/22 |
額定質量(kg): | 265 | 前懸/后懸(mm): | 725/1435 |
整備質量(kg): | 3100 | 車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
長安掃路車底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1031XDD65 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1330,1372 |
軸 距(mm): | 2990 | 后 輪 距(mm): | 2990 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 4/5+3,4/5+4,4/5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1365/2130 |
輪胎規格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 1、專用裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能;2、ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;3、發動機型號/最大凈功率:DK15C/78KW,DAM16KR/85KW;4、隨底盤選裝駕駛室;5.選裝零部件安裝位置. |
長安掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
長安掃路車圖片 |
相關產品