產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天龍后雙橋宿營車 (應急保障車)
產品詳情
東風天龍后雙橋宿營車技術參數 | |||
產品名稱: | 宿營車 | 外形尺寸(mm): | 10403×2500×3920 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質量(kg): | 8730,8665 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2203 |
整備質量(kg): | 16140 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋宿營車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;廂體頂部封閉,不可開啟.該車廂體可擴展,該車裝備有折疊床鋪、沐浴間、衛生間等設備,主要用于野外宿營。僅選用5350+1350mm軸距底盤;側面防護裝置材質為Q235A,連接方式為焊接;后部防護裝置后防護裝置材質為Q235A,斷面尺寸為120×50mm,用螺栓螺母與底盤大梁連接,離地高度為480mm;選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風天龍后雙橋宿營車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
東風天龍后雙橋宿營車圖片 |
相關產品