產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡前四后八宿營車 (應急保障車)
產品詳情
重汽汕德卡前四后八宿營車技術參數 | |||
產品名稱: | 宿營車 | 外形尺寸(mm): | 11940×2550×3995 |
底盤型號: | ZZ1316V466HF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1492/2498,1492/2523,1492/2298,1492/2323 | |
整備質量(kg): | 24870,24805 | 車速(km/h): | 110,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八宿營車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1316V466HF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | 后 輪 距(mm): | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.車箱頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,不影響整車高度。2.該車主要用于野外住宿、洗漱等野外宿營保障,專用裝置:翻轉臥鋪、衛浴系統。3.側防護和后防護采用裙板結構,后防護離地高度:500mm。4.發動機MC11.40-60/MC11.44-60/MC13.48-60/MC13.50-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC13.50-61/MC13.54-61/WP10H400E62/WP10.5H400E62/WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/MC13.46-61/MC13H.51-61/MC13H.54-61凈功率為294/324/353/368/294/316/338/368/397/289/289/311/333/338/375/397kW。軸距/VIN/發動機對應關系:1950+4600+1400和1950+4625+1350對應LZZ7BXSF(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVF(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWF(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXF(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61);1950+4800+1400和1950+4825+1350對應LZZ7BXSG(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVG(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWG(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXG(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61)。5.軸距、后懸對應關系:1950+4600+1400/2498,1950+4625+1350/2523,1950+4800+1400/2298, 1950+4825+1350/2323。6.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司;EBS系統型號為4461352410,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h. |
重汽汕德卡前四后八宿營車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC13.54-61;MC13.50-61;MC11.46-61;WP10H400E62;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11.40-60;WP10.5H400E62;WP10.5H460E62;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 10518;12419;12419;10518;9500;12419;12419;10518;10520;10518;10520;10520;10518;12419;13020;13020 | 319;400;371;341;294;371;356;327;316;297;294;338;297;341;378;400 |
重汽汕德卡前四后八宿營車圖片 |
相關產品