產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃前四后八冷藏車 (廂式冷藏車)
產品詳情
重汽豪沃前四后八冷藏車技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2600×4000 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | 9420,9550×2420×2490 |
總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 19/17,17/17 |
額定質量(kg): | 19340,19275 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2795,1500/2550 |
整備質量(kg): | 12530 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃前四后八冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+4575+1400,1950+4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800+4575+1400,1950+4600+1400 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 選裝普通駕駛室或高頂駕駛室,選裝導流罩及側導風板。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝貨廂外觀結構。選裝貨廂側面不開門或側面單/雙開門結構,選裝瓦楞板廂體結構,選裝平板廂體結構。車廂頂部封閉,不可開啟。額定載質量與駕駛室準成人數參數一一對應。前后懸和軸距參數一一對應。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。前懸(mm)為1430,接近角(°)為19;前懸(mm)為1500,接近角(°)為17。發動機MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62的凈功率(kW)為225/248/254/252,VIN為LZZ1BYNF×××××××××;發動機MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的凈功率(kW)為257/276/257/289,VIN為LZZ1BYSF×××××××××;發動機MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/WP10.5H430E62/WP12.430E62的凈功率(kW)為294/324/316/311/311,VIN為LZZ1BYVF×××××××××;發動機MC11.46-61/MC11H.46-61/WP12.460E62的凈功率(kW)為338/338/333,VIN為LZZ1BYWF×××××××××。發動機MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62,油耗申報值(L/100km)為38.0;發動機MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11H.46-61/WP10H400E62/WP10.5H430E62/WP12.430E62/WP12.460E62,油耗申報值(L/100km)為38.2;發動機MC11.40-60/MC11.44-60,油耗申報值(L/100km)為38.3。該車可選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起水平長度為300mm,整車整備質量為12530kg。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接。選裝尾板時,選裝六角形鋼管后防護裝置,所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×105mm,離地高度為440mm;不選裝尾板時,選裝方形鋼管后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
重汽豪沃前四后八冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07.31-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC07H.35-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.43-61;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP10.5H430E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6870;6870;8765;8765;8765;7360;10518;10518;10518;10518;8800;9500;11050;11596;11596;10520 | 251;228;260;279;260;257;297;327;319;341;257;294;341;316;338;316 |
重汽豪沃前四后八冷藏車圖片 |
相關產品